| Tipo de equipo | Cámara de simulación climática con iluminación |
|---|---|
| Volumen interior (Bruto) | 700 Litros |
| Rango de temperatura (sin | 0 °C a 70 °C |
| Rango de temperatura (con | 10 °C a 60 °C |
| Rango de humedad | 10 % a 80 % HR (Humedad Relativa) |
| Iluminación | Casetes de luz con tubos fluorescentes de espectro luz diurna (Opcional LED) |
| Controlador | Controlador Intuito con pantalla táctil y programación de intervalos y rampas |
| Sistema de humidificación | Sistema de humidificación de precisión controlado electrónicamente (vapor) |
| Cumplimiento normativo | Conforme con normas ICH (Q1B) de fotoestabilidad |
| Dimensiones internas (An x | 973 x 1250 x 576 mm |
| Material interior | Acero inoxidable (V2A) |
| Puertas | Puerta interior de cristal térmico sellado |
Binder cámara climática KBF P 720
La cámara climática Binder KBF P 720 es el equipo perfecto para realizar controles de estabilidad siempre fiables y para mantener las condiciones climáticas constantes con absoluta precisión. Desde la programación hasta la documentación, estas cámaras cumplen todos los requisitos relevantes.
- Rango de temperatura: de 0 °C a 70 °C
- Rango de humedad: de 10 % a 80 % h.r.
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapo
- Flujo de aire horizontal


