| Categoría | Software LIMS (Laboratory Information Management System) |
|---|---|
| Fabricante | Thermo Fisher Scientific |
| Aplicación principal | Gestión centralizada de muestras; recursos y flujos de trabajo del laboratorio |
| Módulos Core | Gestión de Muestras (SDMS); Ejecución de Métodos (LES); Cuaderno Electrónico de Laboratorio (ELN) |
| Cumplimiento y Auditoría | Cumple estrictamente con 21 CFR Parte 11; ISO 17025 y ALCOA+ |
| Integración de Instrumentos | Conexión directa con cromatógrafos; balanzas y analizadores de múltiples marcas |
| Integración Empresarial | API nativa para conectar con SAP; Oracle y otros sistemas ERP |
| Visualización de Datos | Dashboards dinámicos e inteligencia de negocios (BI) para toma de decisiones |
| Seguridad | Autenticación LDAP/Active Directory; control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Escalabilidad | Arquitectura en la nube (Cloud-hosted) o local (On-Premise) |

