| Tipo de equipo | Refractómetro Digital de Alto Rendimiento |
|---|---|
| Parámetro medido | Índice de Refracción (nD); Brix; HFCS y concentraciones definidas |
| Rango de medición (nD) | 1.32000 a 1.58000 nD |
| Precisión (nD) | ± 0.00002 nD (Precisión de 5 decimales) |
| Control de temperatura | Termostato Peltier integrado |
| Rango de temperatura Peltier | 5 °C a 75 °C |
| Limpieza de la celda | Prisma de zafiro de alta dureza (Fácil de limpiar y resistente al rayado) |
| Software y conectividad | Integrable 100% con sistemas de densidad (Excellence Density) y software LabX |
METTLER TOLEDO EXCELLENCE R5
METTLER TOLEDO le ofrece equipos precisos, intuitivos y modulares. Instrumentos superiores para una amplia gama de aplicaciones: El refractómetro Excellence R5 ofrece índices de refracción rápidos en rangos de entre 1,32 y 1,58 con control automático de temperatura de 5 a 75°C.


