| Tipo de equipo | Refractómetro Digital Estándar |
|---|---|
| Parámetro medido | Índice de Refracción (nD); Brix |
| Rango de medición (nD) | 1.3200 a 1.7000 nD |
| Precisión (nD) | ± 0.0001 nD (Precisión de 4 decimales) |
| Rango de temperatura Peltier | 5 °C a 100 °C |
| Pantalla | Terminal táctil a color OneClick™ |
| Fuentes de luz | LED de longitud de onda de 589.3 nm (Línea D del Sodio) |
| Calibración | Agua purificada o estándares certificados de Brix |
METTLER TOLEDO EXCELLENCE R4
El refractómetro Mettler Toledo Excellence R4 ofrece índices de refracción rápidos en rangos de entre 1,32 y 1,70 con control automático de temperatura de 0 a 100°C.


