| Tipo de equipo | Densímetro Digital Portátil (Handheld) |
|---|---|
| Fabricante | Mettler Toledo (Densito / DensitoPro) |
| Principio de medición | Tubo en U oscilante (Oscillating U-tube) |
| Rango de medición | 0.000 a 3.000 g/cm³ |
| Precisión | ± 0.001 g/cm³ |
| Uso con una mano | Bomba de muestreo mecánica tipo joystick (Aspiración de la muestra directa desde el tanque o botella) |
| Identificación de muestra | Lector de código de barras RFID/1D/2D integrado (Modelo Pro) |
| Compensación térmica | Compensación de temperatura automática (API; Brix; Alcohol) |
| Pantalla | LCD a color para visibilidad en luz solar brillante |
DENSÍMETRO PORTÁTIL DENSITY2GO
METTLER TOLEDO mediciones de densidad precisas: sumerja el tubo de muestra directamente en la muestra, obtenga el resultado de inmediato (con una precisión de hasta ± 0,001 g/cm3) y pase a la siguiente.
Con la posibilidad de almacenar hasta 1100 resultados, el METTLER TOLEDO Density2Go es totalmente portátil.



