| Familia | Advanced MS-TS (Mettler Toledo) |
|---|---|
| Resolución (Legibilidad / | 0.1 g a 1 mg (Según modelo) |
| Capacidad Máxima | 320 g hasta 32 kg (Modelos Precision Large) |
| Interfaz de Usuario | Pantalla táctil a color extra grande de 7 pulgadas (TouchScreen) |
| Asistentes de Nivelación | LevelControl con aviso visual y guía gráfica en pantalla |
| Seguridad y Auditoría | ISO-Log; configuración de contraseñas de usuario; protección de ajustes |
| Carcasa robusta | Metal fundido de gran grosor para estabilidad total |
| Protección adicional | Cubierta de protección In-Use incluida |
| Calibración | FACT totalmente automática |
| Conectividad (Puertos) | 3x interfaces simultáneas (USB Host; USB Device; RS232); Bluetooth opcional |
| Aplicaciones de pesaje | Pesaje dinámico (animales); totalización; factor libre; recuento |
BALANZAS DE PRECISIÓN MS-TS
Excelente rendimiento de pesaje y resultados fiables respaldados por un funcionamiento intuitivo y una pantalla táctil de gran tamaño.





