| Tipo de equipo | Espectrofotómetro de Reflexión y Transmisión |
|---|---|
| Fabricante | Datacolor |
| Serie | Familia Datacolor 800/500 (Benchtop) o Check 3 (Portátil) |
| Geometría Óptica | d/8° (Iluminación Difusa; visión 8°) con esfera de integración Tru-Vue |
| Analizador espectral | SP2000 patentado con arreglo de diodos dual (Resolución espectral de clase mundial) |
| Acuerdo Inter-Instrumental | Ultra-cerrado (Tolerancias bajísimas para intercambio de datos de color globales) |
| Iluminantes | Destellos de Xenón pulsado filtrado D65 (Control UV para medición de abrillantadores ópticos) |
| Tamaños de apertura | LAV (Grande); SAV (Pequeña); USAV (Ultra pequeña) intercambiables automáticamente |
| Aplicaciones | Formulación; control de calidad; medición de sólidos; polvos; líquidos y textiles de alta precisión |
DATACOLOR ESPECTROFOTÓMETRO
Medición del color en el campo visible y ultravioleta. Especularidad incluida y excluida. Procesador integrado para almacenamiento de Datos. Tecnologia SP2000 patenatdo por Datacolor.




