| Tipo de equipo | Analizador de TOC / TNb |
|---|---|
| Principio de oxidación | Combustión catalítica a alta temperatura (hasta 1200 °C) |
| Tipos de muestra analizables | Líquidos; sólidos y muestras semi-sólidas |
| Rango de medición de TOC | Hasta 100.000 ppm (100% Carbono) |
| Muestreador automático de | 60 u 80 posiciones integradas |
| Muestreador de sólidos | Módulo acoplable de hasta 80 posiciones |
| Detector de Carbono | NDIR Focus (Rango dinámico extremadamente amplio) |
| Modos de operación | TOC; NPOC; TC; TIC; DOC; POC; TNb |
| Tecnología de gestión de | Cenizas y sales no dañan el tubo de combustión |
| Certificaciones ambientales | Cumple normativas de agua y suelo (ISO; EPA) |
| Dimensiones | Compacto para sobremesa (benchtop cube) |
ELEMENTAR VARIO TOC CUBE
Elementar Vario TOC Cube, es un analizador de carbono orgánico e inorgánico para líquidos, lodos y sólidos.
Gracias a su sistema de oxidación de carbono de alta temperatura y postcombustión catalítica en un rango libre seleccionable de hasta 1.200 ° C, ofrece resultados más precisos y fiables.
Puede realizar medición para TC / TIC, TOC / NPOC, POC y DOC



