| Tipo de equipo | Espectrofotómetro UV/VIS Dedicado a Ciencias de la Vida |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 190 – 1100 nm |
| Ancho de banda espectral | 1 nm |
| Tecnología óptica | FastTrack™ (Lámpara de destello de xenón con arreglo de fotodiodos CCD Array) |
| Velocidad de escaneo | Un espectro completo (190-1100 nm) en solo 1 segundo |
| Aplicaciones Biológicas | Cuantificación de ADN; ARN; Oligonucleótidos; Proteínas (Directo; BCA; Bradford; Lowry; Biuret) |
| Manejo de muestras pequeñas | Compatible con celdas de microvolumen (Cuvetas UV micro) |
| Pantalla | Terminal táctil OneClick™ de 7 pulgadas a color (operación con o sin PC) |
| Conectividad | Exportación directa a USB; PDF; y software para PC (LabX®) |
Espectrofotómetro UV5BIO
Espectrofotómetro UV5Bio de METTLER TOLEDO ofrece espectroscopia FastTrack™ para UV/VIS.
Con una gran biblioteca de bioaplicaciones predefinidas, como por ejemplo, Bradford, Lowry y cinética enzimática.
Dispone de una gran variedad de accesorios, como control de temperatura.




