| Tipo de equipo | Calorímetro Diferencial de Barrido de Velocidad Ultra-Rápida (Fast Scanning DSC) |
|---|---|
| Tecnología de Sensor | Sensores MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) MultiSTAR intercambiables por el usuario |
| Rango de temperatura | -95 °C a 1000 °C (con dos tipos de sensores: UFS 1 y UFH 1) |
| Velocidad de calentamiento | Impresionante: Hasta 40.000 K/s (2.400.000 K/min) |
| Velocidad de enfriamiento | Hasta 4.000 K/s (240.000 K/min) |
| Ambiente de enfriamiento | Sistema IntraCooler bidireccional (sin nitrógeno líquido para el sensor básico) |
| Tamaño de la muestra | Muestras de nanogramos a microgramos (10 ng a 1 µg) |
| Aplicaciones principales | Simulación de procesos industriales (moldeo por inyección; impresión 3D); cristalización ultra-rápida; aleaciones amorfas |
| Resolución de señal | Respuesta instantánea y nula inercia térmica |
| Atmósfera del sensor | Gas de purga para prevención de condensación y oxidación |
METTLER TOLEDO FLASH DSC 2+
El Flash DSC 2+ revoluciona la DSC de barrido rápido.
El instrumento puede analizar procesos de reorganización que antes no se podían medir.
El Flash DSC 2+ es el complemento ideal para la DSC convencional.
Las velocidades de calentamiento y enfriamiento ahora cubren un rango de más de 7 décadas.





