| Familia | Advanced MS (Mettler Toledo) |
|---|---|
| Resolución (Legibilidad / | 0.01 mg (10 microgramos – Semi-Micro) |
| Capacidad Máxima | 120 g a 220 g (Modelos MS105; MS205) |
| Calibración automática | FACT avanzado interno activado por temperatura y tiempo |
| Celda de pesaje | Celda de pesaje de alta resolución MonoBloc HR |
| Carcasa protectora | Completamente de aluminio; resistente a productos químicos agresivos |
| Pantalla | Display TFT (En modelos MS-TS) |
| Control de nivelación | Asistente de nivelación en pantalla (LevelControl) |
| Interfaces | RS232; USB Device; USB Host |
| Funcionalidad | Aplicación de dosificación MinWeigh; Estadísticas; Densidad |
| Cabina contra corrientes | Cabina de vidrio alto con puertas laterales e inclinables |
SEMI MICROBALANZAS MS
METTLER TOLEDO ofrece resultados precisos y manipulación eficiente para pesar las muestras más pequeñas.
Las semimicrobalanzas MS están equipadas con una célula de carga de alta precisión que proporciona una legibilidad de cinco decimales y garantiza una exactitud constante, resultados precisos y tiempos de estabilización rápidos en toda la gama.





