| Tipo de equipo | Espectrofotómetro de Microvolumen (Micro-Volume) y Cuveta UV/VIS |
|---|---|
| Tecnología Microvolumen | Medición LockPath™ patentada (Longitudes de paso óptico automático de 0.1 mm y 1 mm) |
| Volumen mínimo de muestra | ¡Solo 1 µL (Microlitro) de muestra (Pipeteo directo en el pedestal)! |
| Límites de detección | dsDNA: 6 ng/µL (Límite inferior) hasta 15.000 ng/µL (Límite superior sin diluciones) |
| Medición paralela | El equipo integra el pedestal microvolumen Y también un puerto estándar para cuvetas (2 equipos en 1) |
| Tecnología óptica | Tecnología FastTrack™ UV/VIS con lámpara de Xenón |
| Precisión de longitud de | Tolerancias estrictas mecánicas (Evita errores de calibración y asegura precisión de concentración) |
ESPECTROFOTÓMETRO UV5NANO
METTLER TOLEDO un instrumento de microvolumen específico con una gran biblioteca de bioaplicaciones predefinidas, como análisis de ADN y proteínas. Para obtener una mayor flexibilidad en las mediciones, también se pueden realizar mediciones con cubetas estándar de 1 cm




