| Familia | Excellence XSR (Mettler Toledo) |
|---|---|
| Resolución (Legibilidad / | 0.1 mg a 0.01 mg (10 µg) |
| Plato de pesaje | SmartGrid (Rejilla de pesaje suspendida) |
| Beneficio del SmartGrid | Elimina turbulencias de aire y facilita la limpieza |
| Ergonomía (Puertas) | Puertas ErgoDoors motorizadas con apertura automática programable |
| Interfaz de Usuario | Pantalla táctil a color brillante montada sobre terminal ajustable |
| Indicador de Estado | StatusLight (Verde: Lista; Amarillo: Advertencia; Rojo: Error) |
| Tecnología de celda | MonoBloc HighSpeed para resultados ultrarrápidos |
| Gestión de datos | Conectividad total (USB; Ethernet) compatible con LabX |
| Aplicaciones integradas | Cuaderno de pesaje integrado; métodos preprogramados |
| Cumplimiento normativo | Soporte completo GLP/GMP y 21 CFR Parte 11 |
BALANZA ANALÍTICA XSR
METTLER TOLEDO ofrece procedimientos rutinarios de pesaje rápidos y fiables.
El exclusivo plato de pesaje SmartGrid minimiza la turbulencia de aire, permitiendo que las balanzas XSR se asienten mucho más rápido que las balanzas que poseen un plato de pesaje tradicional.
Tiene un rango de legibilidad comprendido entre 0,01 mg y 0,1 mg, y alcances máximos de hasta 320 g.





