| Familia | Excellence XPR (Mettler Toledo) |
|---|---|
| Resolución (Legibilidad / | 1 µg a 0.1 µg (0.0000001 g) |
| Capacidad Máxima | 2.1 g a 52 g |
| Gestión de Muestras Pequeñas | Tecnología activa para eliminación de cargas electrostáticas (Ionizador) |
| Tolerancia (MinWeigh) | Gestión activa de peso mínimo con alertas visuales |
| Pantalla de Terminal | Pantalla táctil a color tipo tableta; separable de la cámara de pesaje |
| Control Ambiental | Monitoreo de temperatura y presión interno (Opcional) |
| Cumplimiento Integral | Validación nativa; Audit Trail y ALCOA+ ready |
| Gestión de puerta automática | Sensores IR SmartSens programables |
MICROBALANZAS Y ULTRAMICROBALANZAS XPR
Las microbalanzas XPR de METTLER TOLEDO incorporan varias tecnologías novedosas e innovadoras para ofrecer la mayor exactitud de su clase y ayudar a convertir las tareas de micropesaje en operaciones más simples y seguras.





